Así quedaron los grupos tras la fase de clasificación que se disputó entre el 2 de Septiembre de 2006 y el 21 de Noviembre de 2007. De los 7 grupos, se clasifican sólamente los dos primeros para la siguiente fase, la fase de grupos de la eurocopa (también llamada 'Fase Final').
Estos 14 equipos, sumados a las selecciones de los dos paises anfitriones (Suiza y Austria), constituyen los 16 equipos que se distribuirán en 4 grupos de 4 selecciones y se enfrentarán para conseguir un puesto en los cuartos de final de la eurocopa 2008.
| Ronda de Clasificación - Grupo A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| Polonia | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 |
| Portugal | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 27 |
| Serbia | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | 24 |
| Finlandia | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | 24 |
| Bélgica | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 18 |
| Kazakhstan | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | 10 |
| Armenia | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 9 |
| Azerbaijan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | 5 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo A | |||||||
| Ronda de Clasificación - Grupo B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| Italia | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | 29 |
| Francia | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | 26 |
| Escocia | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | 24 |
| Ucrania | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 17 |
| Lituania | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | 16 |
| Georgia | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 19 | 10 |
| Islas Feroe | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | 0 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo B | |||||||
| Ronda de Clasificación - Grupo C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| Grecia | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 31 |
| Turquía | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 24 |
| Noruega | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 23 |
| Bosnia-Herzegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 13 |
| Moldavia | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12 |
| Hungría | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 12 |
| Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 5 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo C | |||||||
| Ronda de Clasificación - Grupo D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| República Checa | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | 29 |
| Alemania | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | 27 |
| Irlanda | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 17 |
| Eslovaquia | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | 16 |
| Gales | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 |
| Chipre | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 14 |
| San Marino | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | 0 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo D | |||||||
| Ronda de Clasificación - Grupo E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| Croacia | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| Rusia | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 24 |
| Inglaterra | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | 23 |
| Israel | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 23 |
| Macedonia | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 |
| Estonia | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | 7 |
| Andorra | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | 0 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo E | |||||||
| Ronda de Clasificación - Grupo F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| España | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 28 |
| Suecia | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 26 |
| Irlanda del Norte | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 |
| Dinamarca | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 20 |
| Letonia | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | 12 |
| Islandia | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 |
| Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 7 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo F | |||||||
| Ronda de Clasificación - Grupo G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | #P |
| Rumanía | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 29 |
| Holanda | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 26 |
| Bulgaria | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| Bielorusia | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 13 |
| Albania | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 11 |
| Eslovenia | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 |
| Luxemburgo | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 3 |
| Ver partidos de clasificación del Grupo G | |||||||
Selecciona un grupo para ver el detalle de los resultados de todos los partidos disputados durante la fase de clasificación.