Antes de comenzar el torneo, nadie dudaba de que Alemania se iba a proclamar vencedora de esta cuarta edición de la Copa de Europa de Naciones. De nuevo tras una ronda preliminar con el sistema de grupos, fue Bélgica esta vez la encargada de organizar la fase final que acogería los partidos de semifinales y finales. Los partidos disputados durante la fase final se celebraron entre el 14 y el 18 de Junio de 1972, disputándose los cuatro partidos en 4 estadios diferentes.
La selección alemana, muy técnica y disciplinada, comienza su andadura con una fase de grupos muy asequible, pero ya en cuartos refleja su ambición humillando a la selección de Inglaterra en Wembley en el partido de ida con un marcador de 3-1. Su siguiente rival fue el equipo local (Bélgica), del que se deshizo con solvencia (2-1) y alcanzó la final.
Por otra parte la potente selección rusa también logró alcanzar su tercera final en la cuarta edición del campeonato tras vencer a potencias como Yugoslavia y Hungría.
El equipo anfitrión, Bélgica, logró alcanzar la tercera plaza tras derrotar a Hungría por 2-1 de la mano de Paul Van Himst.
A pesar de la experiencia de la URSS en finales, Alemania pasó por encima de ella sentando las bases del juego que le daría el título de campeona del mundo en el Mundial que se celebraría dos años más tarde en su casa. La selección alemana supo canalizar su juego a través de sus figuras: Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Gerd Müller y Georg Schwarzenbeck.
Bajo la batuta de otro nombre histórico como Helmut Schoen, la selección alemana se presentó en el mundial como un equipo sólido y brillante, y en la final no hizo otra cosa sino corroborar esa imagen barriendo a la selección sovíetica con dos tantos de Müller y otro de Wimmer, que confirmaron en Bruselas que la selección de Alemania era la más potente del momento. La final se disputó el 18 de Junio de 1972 en el estadio de Heysel (Bruselas) ante más de 43000 espectadores que cubrieron el estadio con los colores de la selección germana (colores idénticos a los de la bandera belga).
| FASE PRELIMINAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| Grupo 1 | ||||||||
| Rumanía | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| Checoslovaquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | |
| Gales | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| Finlandia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Hungría | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | |
| Bulgaria | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | |
| Francia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
| Noruega | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Inglaterra | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 11 | |
| Suiza | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | |
| Grecia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
| Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| URSS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 10 | |
| España | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | |
| Irlanda del Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | |
| Chipre | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 | |
| Grupo 5 | ||||||||
| Bélgica | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | |
| Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | |
| Escocia | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| Dinamarca | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | |
| Grupo 6 | ||||||||
| Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 10 | |
| Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | |
| Suecia | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| República de Irlanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | |
| Grupo 7 | ||||||||
| Yugoslavia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| Holanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 7 | |
| Rép.Democrática Alemana | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | |
| Luxemburgo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1 | |
| Grupo 8 | ||||||||
| Alemania | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | |
| Polonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | |
| Turquía | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | |
| Albania | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
|
|
||||||||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||||
| Inglaterra - Alemania | 1-3 0-0 |
|||||||
| Italia - Bélgica | 0-0 1-2 |
|||||||
| Hungría - Rumanía | 1-1 2-2 |
|||||||
| Yugoslavia - URSS | 0-0 0-3 |
|||||||
|
|
||||||||
| SEMIFINALES | ||||||||
| Hungría - URSS | 0-1 | |||||||
| Bélgica - Alemania | 1-2 | |||||||
|
|
||||||||
| TERCER PUESTO | ||||||||
| Hungría - Bélgica | 1-2 | |||||||
|
|
||||||||
| FINAL | ||||||||
| Alemania - URSS | 3-0 | |||||||
| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Gerd Müller | 4 | |
| Herbert Wimmer | 1 | |
| Anatoli Konkov | 1 | |
| Raoul Lambert | 1 | |
| Odilon Polleunis | 1 | |
| Paul Van Himst | 1 | |
| Lajos Kű | 1 | |
Gerard Müller (Torpedo Müller) con su gran capacidad ofensiva y goleadorea se erigió como la gran figura de esta Eurocopa. Sus 4 tantos (dos de ellos en la final) bastaron para que la potente selección alemana se alzara con el título.