La Eurocopa del 2000 fue la primera en celebrarse con dos paises como anfitriones; al igual que sucederá en 2008 con Austria y Suiza, la opción de que dos paises puedan colaborar para organizar la Eurocopa abre las puertas a paises que hasta ahora las tenían cerradas y dota al torneo de un mayor prestigio y dinamicidad.
Los paises anfitriones, Holanda y Bélgica, pusieron a disposición del torneo los estadios Amsterdam Arena (Ámsterdam), Gelredome (Arnhem), Jan Breydelstadion (Brujas), Estadio Rey Balduino (Bruselas), Stade du Pays de Charleroi (Charleroi), Philips Stadion (Eindhoven), Stade Maurice Dufrasne (Lieja) y el Stadion Feijenoord (Rotterdam). El torneo finalmente fue celebrado entre el 10 de Junio y el 2 Julio con 16 equipos presentes en la fase final, al igual que en la edición anterior.
El centro de atención de la Eurocopa fue la selección Francesa, poseedora en ese momento del título mundial y con plantel de jugadores dignos del más alto nivel. Entre su plantilla, equilibrada y resolutiva, destacan míticos jugadores como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Thierry Henry y David Trézéguet.
Los equipos que iniciaron la fase final fueron: Alemania, España, Noruega, Rumania, Francia, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Portugal, Turquía, Serbia y Montrenegro, Eslovenia, Italia, República Checa, Holanda y Bélgica (estos últimos, como anfitriones, estuvieron exentos de la fase preliminar).
Tras unos grupos muy reñidos, la semifinales se jugaron entre potencias clásicas del fútbol europeo: Francia, Portugal, Italia y Holanda. Rotterdam acogió la final entre Francia e Italia; los espectadores italianos confiaban en llevarse la victoria cuando Delvecchio marcó en el min. 55 el 1-0. No fue hasta el minuto 90 que Wiltord marcó el gol del empate para Francia asestando el primer golpe a los seguidores italianos; el segundo lo dio Trézéguet cuando con un gol de oro en la prórroga otorgó la victoria y el título para la selección gala, acabando con el sueño italiano.
| RONDA PRELIMINAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| Grupo 1 | ||||||||
| Italia | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 | |
| Dinamarca | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | |
| Suiza | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | |
| Gales | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | 9 | |
| Bielorrusia | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Noruega | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 25 | |
| Eslovenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 17 | |
| Grecia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | |
| Letonia | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | |
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | |
| Georgia | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 5 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Alemania | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 19 | |
| Turquía | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 | |
| Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 | |
| Irlanda del Norte | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 | |
| Moldavia | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 | |
| Ucrania | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4 | 20 | |
| Rusia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 19 | |
| Islandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 | |
| Armenia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 | |
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | 0 | |
| Grupo 5 | ||||||||
| Suecia | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 22 | |
| Inglaterra | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 13 | |
| Polonia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | |
| Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
| Luxemburgo | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 | |
| Grupo 6 | ||||||||
| España | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 5 | 21 | |
| Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 9 | 13 | |
| Austria | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | 13 | |
| Chipre | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 12 | |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | 0 | |
| Grupo 7 | ||||||||
| Rumanía | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3 | 24 | |
| Portugal | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | 23 | |
| Eslovaquia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | |
| Hungría | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 12 | |
| Azerbaiyán | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 | |
| Liechtenstein | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | 4 | |
| Grupo 8 | ||||||||
| Serbia y Montenegro | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 | |
| República de Irlanda | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 | |
| Croacia | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 15 | |
| Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 8 | |
| Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | 0 | |
| Grupo 9 | ||||||||
| República Checa | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | 30 | |
| Escocia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 18 | |
| Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 11 | |
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 11 | |
| Lituania | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 11 | |
| Islas Feroe | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | 3 | |
| PARTIDOS DE REPESCA | ||||||||
| Israel - Dinamarca | 0-5 0-3 |
|||||||
| República de Irlanda - Turquía | 1-1 0-0 |
|||||||
| Escocia - Inglaterra | 0-2 1-0 |
|||||||
| Eslovenia - Ucrania | 2-1 1-1 |
|||||||
| FASE FINAL | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| Alemania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| Grupo B | ||||||||
| Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| Turquía | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| Suecia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Grupo C | ||||||||
| España | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| Serbia y Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Eslovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Grupo D | ||||||||
| Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| CUARTOS DE FINAL | ||||||||
| Turquía - Portugal | 0-2 | |||||||
| Italia - Rumanía | 2-0 | |||||||
| Holanda - Serbia y Montenegro | 6-1 | |||||||
| España - Francia | 1-2 | |||||||
| SEMIFINALES | ||||||||
| Francia - Portugal | 2-1 | |||||||
| Italia - Holanda | 0-0 | |||||||
| FINAL | ||||||||
| Francia - Italia | 2-1 | |||||||

| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Patrick Kluivert | 5 | |
| Savo Milošević | 5 | |
| Nuno Gomes | 4 | |
| Sérgio Conceição | 3 | |
| Thierry Henry | 3 | |
| Zlatko Zahovič | 3 | |
La elegancia y belleza en el juego que desplegó Zinedine Zidane (Zizou) le convirtieron en uno de los baluartes de la selección francesa en la Eurocopa del año 2000. Su juego y sus dos goles decisivos ayudaron a la selección gala a alzarse con el título, a pesar de que en la final estuvo en todo momento tapado por la férrea defensa italiana.