La fase final de Inglaterra se caracteriza por ser la primera vez que este torneo cuenta con 16 equipos distribuidos en 4 grupos. Duplicar el número de equipos de la fase final tiene por objetivo hacer que la fase final sea mucho más espectacular y atractiva para el gran público. 16 de los mejores equipos del continente se batieron los cuartos entre el 8 y el 30 de Junio de 1996 en tierras inglesas, disputando sus partidos por todo el territorio británico en los estadios de Villa Park (Birmingham), Elland Road (Leeds), Anfield (Liverpool), Estadio de Wembley (Londres), Old Trafford (Manchester), St James' Park (Newcastle), City Ground (Nottingham) y Estadio Hillsborough (Sheffield). Sorprendentemente el público que acudió a los campos no fue tan numeroso como se esperaba, aunque por suerte el torneo se desarrolló sin mayores incidentes por parte de los hooligans ingleses.
Una media de 2 goles por partido (64 en total) dan muestra del poco atractivo que presentaron finalmente los partidos en tierras bretonas.
De los 16 equipos clasificados, pasaron a cuartos las selecciones de España, Francia, Alemania, República Checa, Inglaterra, Holanda, Croacia y Portugal, de las que finalmente se produjo un sorprendente partido final entre Alemania, gran favorita, y la República Checa, la sorpresa de esta edición que alcanzó la final venciendo a selecciones como Noruega, Italia y Francia.
El partido se desarrolló sin muchos incidentes. Frente al despliegue defensivo de Alemania y la experiencia de jugadores Matthias Sammer, Thomas Haessler, Andreas Moeller o Juergen Klinsmann se presentó una ilusionada y esperanzada República Checa. El juego mostrado por los checos no fue suficiente y a pesar de adelantarse en el marcador (obra de Berger en el min. 59 de penalty) los germanos, con dos tantos de Oliver Bierhoff recien incorporado al campo, dieron la vuelta al partido (goles en el min. 73 y gol de oro en el 95). La decepción del equipo checo contrastó con las caras de alegría del equipo alemán, que conseguía el máximo título europeo por tercera vez en la historia de la competición.
| RONDA PRELIMINAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| Grupo 1 | ||||||||
| Rumanía | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 | |
| Francia | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
| Eslovaquia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | |
| Polonia | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 13 | |
| Israel | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 | |
| Azerbaiyán | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 29 | 1 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| España | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 | 26 | |
| Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 21 | |
| Bélgica | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 15 | |
| Macedonia | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 | |
| Chipre | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | 7 | |
| Armenia | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 5 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Suiza | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | |
| Turquía | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 | |
| Suecia | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
| Hungría | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | |
| Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Croacia | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | 23 | |
| Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 | |
| Lituania | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 16 | |
| Ucrania | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 | |
| Eslovenia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 | |
| Estonia | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 | |
| Grupo 5 | ||||||||
| República Checa | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 | |
| Holanda | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | 20 | |
| Noruega | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 | |
| Bielorrusia | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 | |
| Luxemburgo | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 | 10 | |
| Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22 | 2 | |
| Grupo 6 | ||||||||
| Portugal | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 23 | |
| República de Irlanda | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 | |
| Irlanda del Norte | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 17 | |
| Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 14 | 16 | |
| Letonia | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | 12 | |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 40 | 1 | |
| Grupo 7 | ||||||||
| Alemania | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | 25 | |
| Bulgaria | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 22 | |
| Georgia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 15 | |
| Moldavia | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 27 | 9 | |
| Albania | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8 | |
| Gales | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | 8 | |
| Grupo 8 | ||||||||
| Rusia | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 5 | 26 | |
| Escocia | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 23 | |
| Grecia | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 9 | 18 | |
| Finlandia | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 15 | |
| Islas Feroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | 6 | |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | 0 | |
| PLAY-OFF | ||||||||
| República de Irlanda - Holanda | 0-2 | |||||||
| FASE FINAL | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| Holanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Escocia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Suiza | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Grupo B | ||||||||
| Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| España | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Rumanía | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Grupo C | ||||||||
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| República Checa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Rusia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| Grupo D | ||||||||
| Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Dinamarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Turquía | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| CUARTOS DE FINAL | ||||||||
| España - Inglaterra | 0-0 | |||||||
| Francia - Holanda | 0-0 | |||||||
| Alemania - Croacia | 0-1 | |||||||
| República Checa - Portugal | 1-0 | |||||||
| SEMIFINALES | ||||||||
| Francia - República Checa | 0-0 | |||||||
| Alemania - Inglaterra | 1-1 | |||||||
| FINAL | ||||||||
| República Checa - Alemania | 1-2 | |||||||

| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Alan Shearer | 5 | |
| Jürgen Klinsmann | 3 | |
| Brian Laudrup | 3 | |
| Hristo Stoitchkov | 3 | |
| Davor Šuker | 3 | |
| Oliver Bierhoff | 2 | |
| Pierluigi Casiraghi | 2 | |
| Matthias Sammer | 2 | |
| Teddy Sheringham | 2 | |
Thomas Hässler fua la pieza clave en las victorias de la selección germana en este torneo. Su experiencia a la hora de aplicar el sistema impuesto por Berti Vogts, donde su papel de centrocampista era fundamental, hizo que sus selección pudiera alcanzar la victoria en esta edición del campeonato.