En esta tercera edición de la Copa de Europa de las Naciones participaron la mayoría de las selecciones del viejo continente: 31 equipos en total. La fórmula clasificatoria de las primeras fases evolucionó hacia un sistema más parecido al que se aplicaba en el Mundial, quedando los equipos agrupados en 8 grupos de los cuales sólo se clasificaba el primero tras disputar una pequeña liguilla.
Los 8 equipos qu se clasificaron para la fase de cuartos fueron España, Bulgaria, URSS, Yugoslavia, Hungría, Italia, Inglaterra y Francia. Tras los cuartos disputados en dos partidos (ida y vuelta), Italia, URSS, Yugoslavia e Inglaterra pasaron a la fase final, que se disputó en Italia entre los días 5 y 10 de Junio de 1968.
Yugoslavia, con figuras como Osim y Dzajic, se convirtió en el equipo revelación de la fase final, desplegando un gran juego y logrando vencer a la potente Inglaterra de Bobby Charlton por 1-0, aunque finalmente acabó perdiendo en la final frente al equipo local, Italia, el cual se clasificó en la primera semifinal debido a la suerte en el lanzamiento de una moneda tras empatar a cero goles con la URSS.
En la primera semifinal, disputada en el estadio Artemio Franchi (Florencia) ante 22000 espectadores, la selección yugoslava se llevó el gato al agua al anotar Dragan Dzajic un gol en los últimos minutos del partido frente a la selección inglesa, la cual acudió al torneo con la vitola de ser la campeona del mundo tras el Mundial de 1966 disputado en Inglaterra. El sorprendente resultado se saldó con una mala noticia para la selección de Yugoslavia, ya que Ivica Osim, cerebro del equipo, cayó lesionado tras el duro marcaje impuesto por Nobby Stiles.
En el Stadio Sao Paolo (Nápoles) y ante casi 70000 aficionados se disputó la segunda semifinal que enfrentó al equipo local, Italia, frente a la poderosa URSS. El equipo local se clasificó tras un 0-0 porque la suerte les sonrío en el lanzamiento de una moneda.
La final se disputó en Roma, en el Stadio Olimpico. La tensión acumulada por la semifinal de Italia y la gran afición del público italiano por la squadra azzurra hizo que el partido se convirtiera en un fenómeno de masas donde 70000 espectadores disfrutaron de dos finales consecutivas. En la primera, Yugoslavia comenzó dominando el partido, aunque no lograba superar a la férrea defensa italiana, encabezada por el joven Dino Zoff. Tras un un gol de Dzajic, un libre directo de Angelo Domenghini llevó el empate al marcador y la final tuvo que volver a disputarse 48 horas más tarde.
En la segunda final el equipo italiano logró imponerse y cerraron todas las puertas a los yugoslavos. Gigi Riva y Pietro Anastasi marcaron sendos goles que pusieron el definitivo 2-0 en el marcador y terminaron con los sueños yugoslavos.
| RONDA PRELIMINAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| Grupo 1 | ||||||||
| España | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| Checoslovaquia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | |
| República de Irlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
| Turquía | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Bulgaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | |
| Portugal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Suecia | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | |
| Noruega | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| URSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
| Grecia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | |
| Austria | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| Finlandia | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Yugoslavia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| Alemania | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | |
| Albania | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | |
| Grupo 5 | ||||||||
| Hungría | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 9 | |
| Rép.Democrática Alemana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
| Holanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | |
| Dinamarca | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | |
| Grupo 6 | ||||||||
| Italia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 11 | |
| Rumanía | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 6 | |
| Suiza | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 5 | |
| Chipre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | 2 | |
| Grupo 7 | ||||||||
| Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 9 | |
| Bélgica | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 7 | |
| Polonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | |
| Luxemburgo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | |
| Grupo 8 | ||||||||
| Inglaterra | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 9 | |
| Escocia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
| Gales | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | |
| Irlanda del Norte | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
|
|
||||||||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||||
| Inglaterra - España | 1-0 2-1 |
|||||||
| Bulgaria - Italia | 3-2 0-2 |
|||||||
| Francia - Yugoslavia | 1-1 1-5 |
|||||||
| Hungría - URSS | 2-0 0-3 |
|||||||
|
|
||||||||
| SEMIFINALES | ||||||||
| Yugoslavia - Inglaterra | 1-0 | |||||||
| Italia - URSS | 0-0 | |||||||
|
|
||||||||
| TERCER PUESTO | ||||||||
| Inglaterra - URSS | 2-0 | |||||||
|
|
||||||||
| FINAL | ||||||||
| Italia - Yugoslavia | 1-1 | |||||||
| Italia - Yugoslavia | 2-0 | |||||||
| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Dragan Džajić | 2 | |
| Luigi Riva | 1 | |
| Angelo Domenghini | 1 | |
| Pietro Anastasi | 1 | |
| Geoff Hurst | 1 | |
| Bobby Charlton | 1 | |
El italiano Sandro Mazzola, jugador del Inter, se reveló como el jugador más determinante de la selección italiana por su talento, su velocidad y su creatividad en el juego desde su banda derecha. Sus jugadas hicieron posible que los delanteros italianos tuvieran siempre buenas oportunidades de gol frente a las porterías contrarias.