1980 significó un cambio trascendental en la evolución del torneo europeo de selecciones; la Copa de Europa de las Naciones cambiará de nombre nuevamente para pasar a llamarse Campeonato de Europa de Naciones y el formato de la fase final cambia de forma radical. Con el objetivo de impulsar el campeonaot, la UEFA decide que esta edición sean 8 y no 4 los equipos que participen en la fase final. Para ello se organizan todos los equipos en 7 grupos, de los cuales pasará el ganador como hasta ahora y el equipo anfitrión será automáticamente clasificado de oficio para participar en la fase final. Con estos 8 equipos, la fase final cambia y en ella se organizarán dos grupos de cuatro equipos, donde el primero se clasificará para la final y el segundo luchará por el tercer puesto.
Italia fue designado para organizar el evento, que se disputó entre el 11 y el 22 de Junio de 1980 en las ciudades de Turín, Milán, Roma y Nápoles. Sin embargo, el nuevo formato del torneo no cuajó del todo bien y el público no respondío como era de esperar (salvo cuando jugaba la escuadra italiana). La selección gala fue la gran ausente de la fase final al no conseguir clasificarse en su grupo preliminar.
Alemania volvió a ser el rival a batir y presentó un equipo eruilibrado entre la experiencia de jugadores como Günter Netzer y la frescura de otros como Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster, Hans-Peter Briegel, Uli Stielike o Horst Hrubesch. El equipo germano consiguió la primera plaza de la final venciendo a sus rivales de grupo: Checoslovaquia (quien se convitiera en su bestia negra ne la pasada edición), Paises Bajos y Grecia.
Por otra parte, el equipo Belga de Guy Thys logró sorprendentemente la segunda plaza al doblegar a selecciones de la talla de Italia, Inglaterra y España.
En la lucha por el tercer Checoslovaquia logró alzarse con la victoria tras una mítica tanda de penalties en la que Italia no pudo estar a la altura.
La final se disputó en el estadio olímpico de Roma ante unos 50000 espectadores. El equipo alemán se adelantó en el marcador en el minuto 10 gracias a Horst Hrubesch. Un penalty convertido por Vandereychken llevó el empate al marcador en el minuto 72 y cuando todo apuntaba a que se jugaría una prórroga, de nuevo Hrubesch anotó un tanto de cabeza a falta de tan sólo dos minutos para la finalización del partido, dando a Alemania un segundo título merecido por su equilibrio y calidad en el juego.
| RONDA PRELIMINAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda del Norte | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| República de Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarca | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bélgica | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruega | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanía | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipre | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rép.Democrática Alemana | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suiza | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandia | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suecia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungría | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| URSS | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquía | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| España | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCER PUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia - Italia | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bélgica - Alemania | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Klaus Allofs | 3 | |
| Horst Hrubesch | 2 | |
| Zdenek Nehoda | 2 | |
| Kees Kist | 2 | |
En la final de 1980 se desvelaron todas las dudas acerca de porqué el seleccionador alemán Jupp Derwall había convocado a Horst Hrubrsch para el campeonato: para marcar los dos goles que dieron el título a la selección germana en el último partido del campeonato frente a Bélgica. Hrubesh marcó al primer gol en el minuto 10 y deshizo el empate que consiguíó el belga Van der Eycken al marcar el gol de la victoria en el minuto 89.