Esta quinta edición sería la última en disputarse con el formato adoptado hasta entonces, en el que tan sólo se enfrentaban 4 equipos en la fase final y el país anfitrión tan sólo organizaba cuatro partidos (las semifinales, tercer puesto y final). La fase eliminatoria se mantuvo con el sistema de 8 grupos y cada campeón de grupo se enfrentaba a uno de los otros en cuartos. Los ocho equipos que lideraron sus respectivos grupos en esta ocasión fueron: Checoslovaquia, Gales, Yugoslavia, España, Holanda, URSS, Bélgica y Alemania.
Alemania llegó al campeonato ostentando los títulos de campeón de la Eurocopa, tras su victoria en Bélgica 1972 y de campeón del mundo, título obtenido en el Mundial de Alemania de 1974. Como claro favorito al título, alcanzó la final donde sucumbió finalmente ante la sorprendente Checoslovaquia en la tanda de penalties.
La selección holandesa de Johan Cruijff fue la gran decepción del campeonato al caer en la ronda de cuartos por 3-1 frente a los que a la postre se convirtieron en campeones (Checoslovaquia). El férreo marcaje checo hizo que la estrella holandesa no lograra brillar e incluso fuera eclipsada tras ser expulsado del partido por doble amarilla, lo que le impidió también luchar por el tercer puesto que logró Holanda con su vicotria por 3-2 frente al equipo local.
Por su parte, la selección de Yugoslavia se presentó en el mundial con un buen equipo formado por jugadores procedentes de diferentes paises europeos pero fue derrotada en cuartos por la potente Alemania de Helmut Schoen.
Otras grande potencias, como España y la URSS cayeron en cuartos antes los que equipos que disputaron la final, Alemania y Checoslovaquia respectivamente.
El partido final disputado en el Crvena Zvezda Stadium de Belgrado ante 31000 espectadores presentó una dura batalla entre la selección de Checoslovaquia, sorpresa del campeonato, y la selección alemana, actual campeona. Comenzó marcando Checoslovaquia, que se colocó con un 2-0 en el marcador (goles de Svehlik y Dobias) antes de que alemania lograra empatar el partido en el último minuto (goles de Dieter Müller y Hölzenbein). Tras la dura prórroga, ninguno de los equipos logró marcar y se tuvo que recurrir a la tanda de panelties para decidir el nuevo campeon de la quinta edición de la Eurocopa.
Tras los penalties acertados por parte de Masny, Nehoda, Ondrus y Jurkemik para Checoslovaquia y Bonhof, Flohe y Bongartz para Alemania, un fallo en el cuarto penalty germano lanzado por Hoeneß y el posterior acierto de Panenka dio la victoria para el equipo Checoslovaco, que alcanzó el título convirtiéndose en el equipo revelación del fútbol europeo.
| FASE PRELIMINAR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Portugal | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Chipre | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gales | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| Hungría | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||
| Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| Irlanda del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Suecia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Noruega | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| Grupo 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| España | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Rumanía | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Escocia | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Dinamarca | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| Grupo 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Polonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Finlandia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| Grupo 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| URSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| República de Irlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| Turquía | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| Suiza | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| Grupo 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bélgica | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Rép.Democrática Alemana | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Francia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Islandia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| Grupo 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| Grecia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| Bulgaria | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavia - Gales | 2-0 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia - URSS | 2-0 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||
| España - Alemania | 1-1 0-2 |
|||||||||||||||||||||||||
| Holanda - Bélgica | 5-0 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia - Holanda | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavia - Alemania | 2-4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| TERCER PUESTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Holanda - Yugoslavia | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||||||||
| Checoslovaquia - Alemania | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Goleadores | ||
|---|---|---|
| Dieter Müller | 4 | |
| Dragan Džajić | 2 | |
| Ruud Geels | 2 | |
Sin duda, el penalty de Panenka es uno de los goles más recordados de la historia del fútbol. El checoslovaco Antonín Panenka demostro una gran sangre fría cuando en la tanda de penalties en la que se decició la final, lanzó un suave y preciso tiro picado por el centro de la portería que defendía el sorprendido Maier. El gol se ha convertido en un hito del mundo del fútbol por su belleza y elegancia.